| KALENDER KEGIATAN AKADEMIK SMP DARUL MADINAH | |||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010-2011 – Semester II | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| JANUARI 2011 | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | |||||||||||||||
| Minggu | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 1-4 | Libur semester 1 | ||||||||
| Senin | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 5 | Hari efektif awal Semester 2 | ||||||||
| Selasa | | 4 | 11 | 18 | 25 | | | 20 | Rapat Koord sekolah | ||||||||
| Rabu | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | 25 – 27 | Ujian Tahfidz Qur’an | ||||||||
| Kamis | | 6 | 13 | 20 | 27 | | | 29 - 31 | Ujian Diniyah | ||||||||
| Jumat | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | | ( Tugas Pengawas Ujian Tahfidz/diniyah oleh | ||||||||
| Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | | | Guru MP kls IX yg mengajar tgl 25 – 31 Jan) | ||||||||
| HE = 23 | HEF = 1 | HLU = 1 | ME = 4 | | | ||||||||||||
| FEBRUARI 2011 | | | |||||||||||||||
| Minggu | | 6 | 13 | 20 | 27 | | | 3 | Kegiatan Khusus Kepengasuhan | ||||||||
| Senin | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | 7-10 | TRY OUT bersama kls IX sekota Madiun | ||||||||
| Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | | | | 15 | Libur Hari Besar Islam – Maulid Nabi | ||||||||
| Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | | | | 22 | Rapat Koord Mid | ||||||||
| Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | | | | 15 | Libur Hari Besar Islam – Maulid Nabi | ||||||||
| Jumat | 4 | 11 | 18 | 25 | | | | | | ||||||||
| Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | | | | | | ||||||||
| HE = 22 | HEF = 1 | HLU = 2 | ME = 4 | | | ||||||||||||
| MARET 2011 | | | |||||||||||||||
| Minggu | | 6 | 13 | 20 | 27 | | | 5 | Kegiatan Khusus Kepengasuhan | ||||||||
| Senin | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | 7-10 | Mid semester dan Try out kls IX | ||||||||
| Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | | 29 | Koor. Hasil Mid/ Undangan Semua Guru | ||||||||
| Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | | 31 | Pembagian Rapor MID | ||||||||
| Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | | | | ||||||||
| Jumat | 4 | 11 | 18 | 25 | | | | | | ||||||||
| Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | | | | | | ||||||||
| HE = 23 | HEF = 1 | HLU = 1 | ME = 4 | | | ||||||||||||
| APRIL 2011 | | | |||||||||||||||
| Minggu | | 3 | 10 | 17 | 24 | | | 4 – 7 | Try out Kls IX | ||||||||
| Senin | | 4 | 11 | 18 | 25 | | | 14 | Outbound | ||||||||
| Selasa | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | 21 | Rapat Koordinasi | ||||||||
| Rabu | | 6 | 13 | 20 | 27 | | | 25 – 28 | Pelaksanaan UNAS kls IX | ||||||||
| Kamis | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | | | ||||||||
| Jumat | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | | | | ||||||||
| Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | | | | ||||||||
| HE = 24 | HEF = 0 | HLU = 0 | ME = 4 | | Ket. : Ujian Akhir Sekolah kls IX di laksanakan sebelum UN.(menyesuaikan) | ||||||||||||
| MEI 2011 | | | |||||||||||||||
| Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | | 7-8 | Pembekalan Persiapan Masa Pengabdian | ||||||||
| Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | | | UNAS susulan (menyesuaikan ) | ||||||||
| Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | | 9 | Awal Masa Pengabdian kls IX 9 Mei – 16 Jun | ||||||||
| Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | | | | 17 | Kegiatan Khusus Kepengasuhan | ||||||||
| Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | | | | Mgg II | UNAS susulan (menyesuaikan ) | ||||||||
| Jumat | 6 | 13 | 20 | 27 | | | | 30-31 | UAS semester II Kelas VII - VIII | ||||||||
| Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | | | | | | ||||||||
| HE = 23 | HEF = 0 | HLU = 1 | ME = 4 | | | ||||||||||||
| JUNI 2011 | | | |||||||
| Minggu | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | 1 – 8 | Lanjutan UAS semester 2 kls VII - VIII |
| Senin | | 6 | 13 | 20 | 27 | | | 2 | Rapat pers. kelulusan kls IX /semua guru |
| Selasa | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | 9 - 16 | Remidi dan masa penulisan Rapor sms 2 |
| Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | | 15 | Rapat Persiapan Kenaikan Kelas |
| Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | | 16 | Penutupan Masa Pengabdian IX |
| Jumat | 3 | 10 | 17 | 24 | | | | 18 | Rapat Komite & Wisuda – Rapor sms 2 |
| Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | | | | 19 – 30 | Libur semester 2 |
| HE = 14 | HEF = 0 | HLU = 2 | ME = 2 | | | ||||
| JULI 2011 | | | |||||||
| Minggu | | 3 | 10 | 17 | 24 | | | 1-9 | Libur semester 2 |
| Senin | | 4 | 11 | 18 | 25 | | | 1-2 | Rencana Raker Sekolah |
| Selasa | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | 11 | Awal Ajaran Baru 2011 - 2012 |
| Rabu | | 6 | 13 | 20 | 27 | | | 11-12 | MOS |
| Kamis | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | | |
| Jumat | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | | | |
| Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | | | |
| | | | | | | ||||
Kepala Sekolah
Ijoek B. Lindun, S.Pd
Read More......
